【使用方法】
1.“ 参照 ”ボタンを押して、アップロードするファイルを指定して下さい。
2.“ Upload ”ボタンを押すとファイルがアップロードされます。
3.下に出ている一覧からアップロードしたデータをクリックし、URLを掲示板にコピー&ペーストすればリンクが出来ます。
※アップロード出来る画像形式は、bmp、jpg(jpeg)、gif、pdfでサイズは1MB以下のものに限ります。
[ALL] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20]
| NAME | COMMENT | SIZE | DATE | MIME | ORIG |
| up0018.jpg | | 121KB | 07/01/27(Sat),10:17:06 | image/pjpeg | 文書 1.jpg |
| up0017.pdf | | 2KB | 07/01/20(Sat),18:43:43 | application/pdf | qasd.pdf |
| up0013.pdf | pdfのテスト | 383KB | 06/12/19(Tue),23:36:07 | application/pdf | brj.PDF |
| up0012.jpg | スリット | 15KB | 06/12/18(Mon),11:10:57 | image/pjpeg | スリット.jpg |
| up0011.jpg | 応力 | 12KB | 06/12/07(Thu),10:39:46 | image/pjpeg | 文書.jpg |
| up0010.jpg | 連梁 | 38KB | 06/12/07(Thu),08:53:33 | image/pjpeg | renryou.jpg |
| up0009.jpg | 無ボルト諦めて、有ボルトトラス | 57KB | 06/11/27(Mon),13:00:30 | image/pjpeg | trs.jpg |
| up0008.png | トラス | 22KB | 06/11/26(Sun),17:45:49 | image/x-png | Datail.png |
| up0007.jpg | 2方向偏芯基礎コーディング中 | 91KB | 06/11/21(Tue),21:05:25 | image/pjpeg | Fue.jpg |
| up0005.jpg | 練習 | 341KB | 06/11/18(Sat),15:07:00 | image/pjpeg | 0023_0001.jpg |
Used 18.0MB
bmp,jpg,gif,png,pdf