【使用方法】
1.“ 参照 ”ボタンを押して、アップロードするファイルを指定して下さい。
2.“ Upload ”ボタンを押すとファイルがアップロードされます。
3.下に出ている一覧からアップロードしたデータをクリックし、URLを掲示板にコピー&ペーストすればリンクが出来ます。
※アップロード出来る画像形式は、bmp、jpg(jpeg)、gif、pdfでサイズは1MB以下のものに限ります。
[ALL] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20]
| NAME | COMMENT | SIZE | DATE | MIME | ORIG |
| up0216.pdf | 木基礎偏芯 | 8KB | 08/09/30(Tue),09:57:50 | application/pdf | 木造基礎偏芯.pdf |
| up0215.jpg | 単純梁変形 | 119KB | 08/09/29(Mon),19:29:00 | image/jpeg | δ.jpg |
| up0214.jpg | 積分表 | 285KB | 08/09/29(Mon),15:34:07 | image/jpeg | .jpg |
| up0213.pdf | mennzai | 123KB | 08/09/29(Mon),11:13:51 | application/pdf | 20080929100300.pdf |
| up0212.pdf | 仮想仕事法による、梁の変形計算 | 8KB | 08/09/28(Sun),11:56:47 | application/pdf | 仮想仕事.pdf |
| up0211.pdf | 合板の穴 | 146KB | 08/09/28(Sun),11:22:16 | application/pdf | 20080928111951.pdf |
| up0209.pdf | こんな平面図 | 30KB | 08/09/19(Fri),16:43:00 | application/pdf | heimen.pdf |
| up0208.pdf | 一案 | 37KB | 08/09/16(Tue),19:25:42 | application/pdf | ann.pdf |
| up0207.pdf | 敷地断面 | 110KB | 08/09/16(Tue),17:16:47 | application/pdf | c35008091616140.pdf |
| up0206.pdf | | 28KB | 08/09/16(Tue),14:25:30 | application/pdf | 断面.pdf |
Used 18.0MB
bmp,jpg,gif,png,pdf