■構造別、用途別の建築着工数(平成22年) | (棟数) | ||||||||||||||||||||
木造 | 鉄骨造 | RC造 | SRC造 | CB造 | その他 | 合計 | 割合 | ||||||||||||||
住宅 | 401,674 | 76,636 | 12,922 | 384 | 569 | 4,836 | 497,021 | 86.33% | |||||||||||||
事務所 | 2,635 | 5,766 | 559 | 64 | 14 | 100 | 9,138 | 1.59% | |||||||||||||
店舗 | 2,263 | 5,103 | 130 | 26 | 12 | 46 | 7,580 | 1.32% | |||||||||||||
工場及び作業場 | 958 | 5,400 | 145 | 27 | 34 | 51 | 6,615 | 1.15% | |||||||||||||
倉庫 | 3,174 | 8,350 | 321 | 31 | 179 | 231 | 12,286 | 2.13% | |||||||||||||
学校の校舎 | 290 | 2,405 | 1,109 | 79 | 24 | 83 | 3,990 | 0.69% | |||||||||||||
病院 ・診療所 | 872 | 1,058 | 397 | 34 | 6 | 24 | 2,391 | 0.42% | |||||||||||||
その他 | 11,445 | 18,881 | 4,332 | 192 | 308 | 1,514 | 36,672 | 6.37% | |||||||||||||
合計 | 423,311 | 123,599 | 19,915 | 837 | 1,146 | 6,885 | 575,693 | − | |||||||||||||
割合 | 73.53% | 21.47% | 3.46% | 0.15% | 0.20% | 1.20% | − | − | |||||||||||||
国土交通省統計発表資料より | |||||||||||||||||||||
■建築確認交付数(平成22年) | |||||||||||||||||||||
件 数 | 割 合 | 備 考 | |||||||||||||||||||
法6条 1号〜3号 建築物 |
適判有り | 16,707 | 3.1% | ルート2以上 | |||||||||||||||||
適判無し | 132,839 | 24.5% | ルート1 | ||||||||||||||||||
法6条 4号建築物 | 392,782 | 72.4% | 構造計算無し | ||||||||||||||||||
合計 | 542,328 | ||||||||||||||||||||
国土交通省統計発表資料より | |||||||||||||||||||||
■構造設計一級建築士修了者数 | |||||||||||||||||||||
受講者数 | 修了者数 | 修了率 | 修了者累計 | 備 考 | |||||||||||||||||
平成20年 | 申込区分T | 7689 | 2261 | 29.4% | 一般受講者 | ||||||||||||||||
申込区分U | 2299 | 2299 | 100.0% | 構造計算適合性判定資格者 | |||||||||||||||||
申込区分V | 2056 | 1423 | 69.2% | 建築構造士等 | |||||||||||||||||
合計 | 12044 | 5983 | 49.7% | 5983 | 平成20年9月24日発表 | ||||||||||||||||
再考査 | 3889 | 694 | 17.8% | 6677 | 平成20年12月16日発表 | ||||||||||||||||
平成21年 (1回目) |
申込区分T | 1147 | 104 | 9.1% | 全科目受講者 | ||||||||||||||||
申込区分U | 85 | 15 | 17.6% | 法適合確認のみの受講者 | |||||||||||||||||
申込区分V | 1208 | 958 | 79.3% | 構造設計のみの受講者 | |||||||||||||||||
申込区分W | 8 | 8 | 100.0% | 構造計算適合性判定資格者 | |||||||||||||||||
合計 | 2448 | 1085 | 44.3% | 7762 | 平成21年4月30日発表 | ||||||||||||||||
平成21年 (2回目) |
申込区分T | *** | 201 | *** | 全科目受講者 | ||||||||||||||||
申込区分U | *** | 296 | *** | 法適合確認のみの受講者 | |||||||||||||||||
申込区分V | *** | *** | 構造設計のみの受講者 | ||||||||||||||||||
申込区分W | *** | 4 | *** | 構造計算適合性判定資格者 | |||||||||||||||||
合計 | 1892 | 501 | 26.5% | 8263 | 平成21年11月19日発表 | ||||||||||||||||
平成22年 | 申込区分T | 773 | 101 | 13.1% | 全科目受講者 | ||||||||||||||||
申込区分U | 431 | 129 | 29.9% | 法適合確認のみの受講者 | |||||||||||||||||
申込区分V | 382 | 9 | 2.4% | 構造設計のみの受講者 | |||||||||||||||||
申込区分W | 4 | 4 | 100.0% | 構造計算適合性判定資格者 | |||||||||||||||||
合計 | 1590 | 243 | 15.3% | 8506 | 平成22年12月22日発表 | ||||||||||||||||
平成23年 | 申込区分T | 825 | 107 | 13.0% | 全科目受講者 | ||||||||||||||||
申込区分U | 44 | 13 | 29.5% | 法適合確認のみの受講者 | |||||||||||||||||
申込区分V | 179 | 46 | 25.7% | 構造設計のみの受講者 | |||||||||||||||||
申込区分W | 3 | 3 | 100.0% | 構造計算適合性判定資格者 | |||||||||||||||||
合計 | 1051 | 169 | 16.1% | 8675 | 平成23年12月22日発表 | ||||||||||||||||
■一級建築士合格者における構造設計者数(平成22年度一級建築士試験) | |||||||||||||||||||||
構造設計 | 建築設計 | 現場管理 | 工事監理 | その他 | 合 計 | ||||||||||||||||
学科 | 人数 | 448 | 2,302 | 1,122 | 453 | 1,488 | 5,814 | ||||||||||||||
割合 | 7.7% | 39.6% | 19.3% | 7.8% | 25.6% | - | |||||||||||||||
製図 | 人数 | 304 | 1,943 | 792 | 322 | 1,115 | 4,476 | ||||||||||||||
割合 | 6.8% | 43.4% | 17.7% | 7.2% | 24.9% | - | |||||||||||||||
財団法人建築技術教育普及センター資料より | |||||||||||||||||||||
■構造設計者数(想定) |
|
||||||||||||||||||||
内 訳 | 人数 | 備 考 | |||||||||||||||||||
平成20年 構造設計一級建築士 受験者 |
12,044 | ||||||||||||||||||||
平成18年〜21年 一級建築士合格者 |
1,128 | 合格者数(16,592人)における構造設計者の割合を6.8%(平成22年実績)として算出。 | |||||||||||||||||||
平成22年 一級建築士受験者 | 3,339 | 平成22年一級建築士学科試験受験者数(38,476人)と製図試験からの受験者数(4,891人)の内、構造設計者の割合を7.7%(平成22年実績)として算出。 | |||||||||||||||||||
合 計 | 16,511 | ||||||||||||||||||||
■JSCA建築構造士 合格者数 | |||||||||||||||||||||
受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 人数累計 | ||||||||||||||||||
平成15年 | 94 | 83 | 88.3% | 2341 | |||||||||||||||||
平成16年 | 69 | 64 | 92.8% | 2405 | |||||||||||||||||
平成17年 | 60 | 53 | 88.3% | 2458 | |||||||||||||||||
平成18年 | 305 | 179 | 58.7% | 2637 | |||||||||||||||||
平成19年 | 227 | 128 | 56.4% | 2765 | |||||||||||||||||
平成20年 | - | - | - | 2765 | |||||||||||||||||
平成21年 | 61 | 25 | 41.0% | 2790 | |||||||||||||||||
平成22年 | 37 | 19 | 51.4% | 2809 | |||||||||||||||||
■構造設計者の年齢 (JASC建築構造士受験者の属性) | |||||||||||||||||||||
平均年齢 | 備 考 | ||||||||||||||||||||
平成15年 |
40 |
40歳未満(63%)、 40歳以上(37%) | |||||||||||||||||||
平成16年 |
42 |
40歳未満(48%)、 40歳以上(52%) | |||||||||||||||||||
平成17年 |
43 |
40歳未満(47%)、 40歳以上(53%) | |||||||||||||||||||
平成18年 |
*** |
40歳未満(32%)、 40歳以上(68%) | |||||||||||||||||||
平成19年 |
45 |
40歳未満(31%)、 40歳以上(69%) | |||||||||||||||||||
平成20年 |
- |
- | |||||||||||||||||||
平成21年 |
45 |
40歳未満(20%)、 40歳以上(80%) | |||||||||||||||||||
平成22年 |
46 |
40歳未満(16%) 、40歳以上(84%) | |||||||||||||||||||
JASCホームページより | |||||||||||||||||||||
■構造設計者の居住地 (JASC建築構造士受験者の属性) | |||||||||||||||||||||
北海道 | 東北 | 関東甲信越 | 中部 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | 合 計 | |||||||||||||
平成15年 | 5 | 2 | 53 | 14 | 14 | 5 | 0 | 1 | - | ||||||||||||
平成16年 | 2 | 3 | 33 | 7 | 15 | 2 | 1 | 6 | - | ||||||||||||
平成17年 | 0 | 3 | 30 | 5 | 12 | 4 | 1 | 5 | - | ||||||||||||
平成18年 | 12 | 4 | 155 | 43 | 59 | 6 | 5 | 21 | - | ||||||||||||
平成19年 | 5 | 11 | 112 | 33 | 40 | 9 | 1 | 16 | - | ||||||||||||
平成20年 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
平成21年 | 2 | 3 | 30 | 12 | 13 | 0 | 0 | 1 | - | ||||||||||||
平成22年 | 1 | 1 | 16 | 6 | 8 | 0 | 0 | 5 | - | ||||||||||||
合 計 | 27 | 27 | 429 | 120 | 161 | 26 | 8 | 55 | 853 | ||||||||||||
割 合 | 3.2% | 3.2% | 50.3% | 14.1% | 18.9% | 3.0% | 0.9% | 6.4% | - | ||||||||||||
JASCホームページより | |||||||||||||||||||||
■構造設計者の所属先 (JASC建築構造士受験者の属性) | |||||||||||||||||||||
構造設計 事務所 |
総合設計 事務所 |
建設会社 設計部 |
その他 | 合 計 | |||||||||||||||||
平成15年 | 18 | 25 | 42 | 9 | - | ||||||||||||||||
平成16年 | 13 | 26 | 22 | 8 | - | ||||||||||||||||
平成17年 | 15 | 21 | 19 | 5 | - | ||||||||||||||||
平成18年 | 113 | 76 | 73 | 43 | - | ||||||||||||||||
平成19年 | 79 | 57 | 62 | 29 | - | ||||||||||||||||
平成20年 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
平成21年 | 23 | 14 | 19 | 5 | - | ||||||||||||||||
平成22年 | 13 | 15 | 8 | 1 | - | ||||||||||||||||
合 計 | 274 | 234 | 245 | 100 | 853 | ||||||||||||||||
割 合 | 32.1% | 27.4% | 28.7% | 11.7% | |||||||||||||||||
JASCホームページより | |||||||||||||||||||||