【使用方法】
1.“ 参照 ”ボタンを押して、アップロードするファイルを指定して下さい。
2.“ Upload ”ボタンを押すとファイルがアップロードされます。
3.下に出ている一覧からアップロードしたデータをクリックし、URLを掲示板にコピー&ペーストすればリンクが出来ます。
※アップロード出来る画像形式は、bmp、jpg(jpeg)、gif、pdfでサイズは1MB以下のものに限ります。
[ALL] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21]
| NAME | COMMENT | SIZE | DATE | MIME | ORIG |
| up0441.pdf | 耐震壁と同じ剛性の柱 | 180KB | 21/01/27(Wed),20:46:11 | application/pdf | 偏心検討.pdf |
| up0440.pdf | 耐震壁と同じ剛性の柱 | 180KB | 21/01/27(Wed),20:44:37 | application/pdf | 偏心検討.pdf |
| up0439.jpg | | 22KB | 21/01/27(Wed),20:42:35 | image/jpeg | 202101270305003-1.jpg |
| up0438.pdf | 耐震 | 180KB | 21/01/27(Wed),20:41:15 | application/pdf | 偏心検討.pdf |
| up0437.pdf | 耐震壁と同じ剛性の柱 | 180KB | 21/01/27(Wed),20:39:41 | application/pdf | 偏心検討.pdf |
| up0436.pdf | 耐震壁と同じ剛性の柱 | 180KB | 21/01/27(Wed),20:38:55 | application/pdf | 偏心検討.pdf |
| up0435.pdf | パネル | 46KB | 20/10/29(Thu),15:05:48 | application/pdf | 造設計規準2005−許容応力度設計法−.pdf |
| up0434.png | | 217KB | 20/07/23(Thu),10:09:49 | image/png | up0430.png |
| up0433.pdf | 試算2 | 121KB | 20/06/10(Wed),10:19:15 | application/pdf | 試算2.pdf |
| up0432.pdf | 試算 | 34KB | 20/06/09(Tue),14:35:20 | application/pdf | 試算.pdf |
Used 48.5MB
bmp,jpg,gif,png,pdf