【使用方法】
1.“ 参照 ”ボタンを押して、アップロードするファイルを指定して下さい。
2.“ Upload ”ボタンを押すとファイルがアップロードされます。
3.下に出ている一覧からアップロードしたデータをクリックし、URLを掲示板にコピー&ペーストすればリンクが出来ます。
※アップロード出来る画像形式は、bmp、jpg(jpeg)、gif、pdfでサイズは1MB以下のものに限ります。
[ALL] [1] [2] [3] [4]
| NAME | COMMENT | SIZE | DATE | MIME | ORIG |
| up0026.pdf | 建築学会提出資料初期版 | 212KB | 23/10/03(Tue),20:26:34 | application/pdf | 付着長に関する違和感20230906.pdf |
| up0025.pdf | 建築学会提出資料 | 411KB | 23/10/03(Tue),20:14:18 | application/pdf | 付着長に関する違和感20230928.pdf |
| up0024.pdf | 建築学会提出資料 | 212KB | 23/10/01(Sun),12:02:58 | application/pdf | 付着長に関する違和感20230906.pdf |
| up0023.pdf | 建築学会提出資料 | 212KB | 23/10/01(Sun),11:59:09 | application/pdf | 付着長に関する違和感20230906.pdf |
| up0022.jpg | | 383KB | 23/02/23(Thu),21:08:05 | image/jpeg | WRC.jpg |
| up0021.png | エレメント置換 | 60KB | 23/02/19(Sun),20:00:24 | image/png | wall.png |
| up0020.jpg | ユニオンシステム宅造マニュアル抜粋 | 281KB | 22/10/17(Mon),09:40:37 | image/jpeg | 擁壁.jpg |
| up0019.pdf | ユニオンシステム宅造擁壁マニュアル抜粋 | 262KB | 22/10/17(Mon),09:37:42 | application/pdf | 擁壁.pdf |
| up0018.pdf | 山形屋根の固有周期算定の高さ | 7KB | 22/08/13(Sat),18:06:48 | application/pdf | 山形屋根.pdf |
| up0017.pdf | 山形屋根の固有周期算定の高さ | 7KB | 22/08/13(Sat),18:06:04 | application/pdf | 山形屋根.pdf |
Used 5.7MB
bmp,jpg,gif,png,pdf